
E-Mail:[email protected]
Telefon:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:Rm.1507, Xinancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| UV-Vis Dual-Split-Strahl-Spektrophotometer | ||
| Kunst. NEIN. | SP-UV6D | SP-UV6DS(Scanning) |
| Betrieb und Anzeige | 8 in. Touchscreen | |
| Wellenlängenbereich | 190-1100nm | |
| Wellenlänge MPE | ± 0,5 nm | |
| Wellenlänge Wiederholbarkeit | ≤ 0,2nm | |
| Durchlässigkeit mpe | ± 0,3%(t) | |
| Durchlässigkeit Wiederholbarkeit | ≤ 0,15%(t) | |
| Durchlässigkeitsmessbereich | 0,0%-200,0%(t) | |
| Absorption Messbereich | -0.301-4.000 (a) | |
| Spektrumbandbreite | 2nm | |
| Streunendes Licht | ≤ 0,03%t | |
| Drift | ≤ 0,0009a/0,5 Stunden (250 nm/500 nm, 2H aufwärmen) | |
| Signalrauschen | 100%t Rauschen ≤ 0,15%t 0%t Rauschen ≤ 0,10%t | |
| Basis -Flachheit | / | ± 0,002a |

E-Mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China