E-Mail:[email protected]
Telefon:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:Rm.1507, Xinancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Turbidimeter | |||||
Tragbares Turbidimeter | TBD-20B | TBD-50B | TBD-200B | TBD-200BS | TBD-400B |
Tabelle Turbidimeter | TBD-20A | TBD-50A | TBD-200A | TBD-200AS | TBD-400A |
Messenprinzip | 90 ° gestreutes Licht | ||||
Bereich messen (NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~400 |
Min. Wert angeben | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Zero Drift | ±1,5%(FS 30 Minuten) | ||||
Indikationsstabilität | ±1,5%(FS 30 Minuten) | ||||
Wiederholbarkeit | ≤2% |
E-Mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China