
E-Mail:[email protected]
Telefon:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:Rm.1507, Xinancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Vollautomatischer Chemieanalysator | |||
| Art.no. | CA-301AT | CA-261AT | CA-161AT |
| Assay -Modell | Zufallszugriff mit direktem Lesesystem | ||
| Verfahren | Endpunkt, kinetische, feste Zeit, Immunoturbidimetrie, 1-2 Reagenz, Multistandard, Reagenz/Serumlade usw. | ||
| Assay -Artikel | 40 Assay | 36 Assay | |
| Durchsatz | 1 Reagenz: 300 Tests/h (maximal) | 1 Reagenz: 240 Tests/h (maximal) | 1 Reagenz: 200 Tests/h (maximal) |
| 2 Reagenz: 240 Tests/h (maximal) | 2 Reagenz: 150 Tests/h (maximal) | 2 Reagenz: 150 Tests/h (maximal) | |
| Mit ISE: +120 Tests/h | Mit ISE: +120 Tests/h | Mit ISE: +100 Tests/h | |
| Testmenü | T.BILI, r-GT/GGT, CHO, Ca, APOB-1/B, CHE, D.BILI, ALP/AKP, TG, CL, APOB, CREA, TP, UREA, CK, P, CK-MB, Mg, ALB, LDH, C, ASO, AFU, Lactic Acid, ALT/GOT, UA, a-HBDH, CO2, FMN, LP(a), AST/GOT, GLU, AMY, LDL-C, HDL-C, LA, ZN, C3, C4, IgG, IGM, IGA und Drug, Toxizität usw. | ||
| Probenposition | 60 | 60 | 50 |
| Reagenzposition | 40 oder 80 (optional) | 36 | |
| Reagenzvolumen | R1: 1-400ul, 1ul/Schritt, R2: 1-400ul, 1ul/Schritt | ||
| Wäsche der Küvette | 8 Kanäle automatisches Waschsystem für Reaktionskuvetten | 5 Kanäle | |
| Wellenlänge | 340-810nm | ||
| Lichtquelle | Halogenlampe | ||

E-Mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China