
E-Mail:[email protected]
Telefon:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:Rm.1507, Xinancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| CPAP | ||
| Art.no. | CPAP-AC9 | CPAP-B19 |
| Merkmale | AutoCPap+Belex | Bipap (cpap 、 s 、 st 、 t) |
| CPAP -Modus | √ | √ |
| Auto CPAP -Modus | √ | - |
| S -Modus | - | √ |
| ST -Modus | - | √ |
| T -Modus | - | √ |
| Pressure(cmH2O) | 4--20 | 4--25 |
| MaxP(cmH2O) | 4--20 | - |
| MinP(cmH2O) | 4--20 | - |
| IPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| EPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| Atemfrequenz | - | 4--40 |
| Auto-Start und Auto-Stop | √ | √ |
| Automatische Leckkompensation | √ | √ |
| Automatische Höhe des Höhendrucks | √ | √ |
| Inspiration Control (S -Modus und ST -Modus) | - | √ |
| Zeitpunkt des Drucks (200-700 ms) | - | √ |
| Sensibilität auslösen | - | √ |

E-Mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China