E-Mail:[email protected]
Telefon:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:Rm.1507, Xinancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Trübungsmesser der Benchtop | |
Art.no. | TBD-T200 |
Messmethode | ISO 7027 Nephelometrische Methode (90 °) |
Trübungsbereich | 0 ~ 2000 NTU/FNU, 0 ~ 500 EBC, 0 ~ 9999 ASBC |
TSS -Bereich | Deponds zum Konvertierungsfaktor |
Auflösung | 0,01 (0 ~ 100 NTU), 0,1 (100 ~ 999 NTU), 1 (999 ~ 2000 NTU) |
Genauigkeit | ±2% (0 ~ 500 NTU), ± 3% (501 ~ 2000 NTU) |
Kalibrierungsstandards | 0,02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU oder benutzerdefinierte |
Lichtquelle | Infrarot-emittierende Diode (850 nm Wellenlänge) |
Detektor | Siliziumphotodiode |
Streunendes Licht | < 0,02 NTU |
Probenfläschchen | 60 (h) × 25 (Durchmesser) mm |
E-Mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. Nr. 58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China